项目描述
42系列UV PC/PET油墨
推荐用途: 聚碳酸酯(PC),易附着PET薄膜,PVC不乾胶标签,硬质PVC,AS,ABS,有机玻璃成型品,纸张等
- 本品为高品质低价格的光泽型油墨
- 高浓度品,遮蔽力优良
- 附着力强,重叠印刷适性优良
- 细小文字等的印刷也不走样,印刷再现性优良
- 不易使刮刀膨润,版上安定性良好
1. 油墨充分搅拌后,直接使用。印刷后再经紫外线照射固化后可得到消光效果。
2. 在需要降低油墨粘度时,请添加10%以内的42系列稀释剂。此方法可在不阻害消光程度的状况下减低油墨粘度。
3. 消光程度根据照射条件(特别是受热状况之不同)、环境温度的变化而变化,但固化后不变化。要提高消光程度的话,请延长平整时间。
4. 标准固化条件(根据基材种类和颜色的不同而有差异)∶
金属卤素灯 120w/cm,照射距离 10cm(焦点距离)
传送速度5m/min(积算光量 约500mj/cm2)
5. 请使用300~350网目/inch,乳胶厚度10μm以下的丝印版。
印刷面积
70~80㎡/kg
包装:1公斤塑料容器装,净重1公斤/罐。
型号 | 颜色 | 环保标准 |
---|---|---|
42-00 UB-2 | 磨砂油墨(中砂) | RoHS+无卤+Reach+EN71-3 |
42-00 UB-1 | 磨砂油墨(细砂) | RoHS+无卤+Reach+EN71-3 |
42-07 | 高浓度白 Opaque White | RoHS+无卤+Reach+EN71-3 |
42-92 | 黑 Black | RoHS+无卤+Reach+EN71-3 |
42-00 | 光油 Clear ink | RoHS+无卤+Reach+EN71-3 |
42-00 HFT | 消光光油 | RoHS+无卤+Reach+EN71-3 |
42-13 | 柠檬黄 Lemon Yellow | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-14 | 深黄 Deeo Yellow | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-06 | 金赤 Bright Red | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-08 | 赤 Red | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-18 | 红 Geranium | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-25 | 紫 Violet | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-28 | 橙 Orange | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-45 | 深蓝 Deep Blue | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-46 | 蓝 Blue | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-75 | 绿 Green | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-85 | 群青 Marine Blue | RoHS+Reach+EN71-3 |
1、一般的注意事项在本公司的“UV油墨”技术资料中有详细的说明,请参考。
2、使用前,请先做测试印刷确认油墨性能。
3、使用之际,请参考产品的化学品安全技术使用书(M)SDS。
被印刷物:聚碳酸酯(PC),0.5mm厚片材
刷 版:PET版350网目/inch以上,溶胶厚10μm
印刷膜厚:10μm
硬化条件:120W,5m/min(500mj/cm2)
实验项目 | 方法与条件 | 结果 |
---|---|---|
附着性 | 十字错纹划痕胶带剥离试验 | 100/100 合格 |
硬 度 | JIS K-5400 8.4 铅笔硬度 | B~HB |
弯 曲 性 | JIS K-5400 8.1 曲折试验 | 优 |
耐冲击性 | JIS K-5400 8.3 杜邦式冲击试验1/2in,500g,50cm | 无异状 |
重叠印刷性 | 3色重叠印刷的附着性 | 100/100合格 |
耐热性 | 70℃×240小时 | 无异状 |
耐湿性 | 60℃×95%HR×240小时 | 无异状 |
耐寒性 | -20℃×240小时 | 无异状 |
耐水性 | 40℃温水×24小时 | 无异状 |
耐酒精性 | 99.5%的酒精磨擦 | 50次光泽下降 |
耐候性 | 人工阳光气候模拟机内400小时 | 无异状 |
耐打键性 | 以JIS-C-5441为基准,用JIS-C-5307进行的机械性反复动作 | 100万次合格 ※变更基材 |
注) 记载的数值为实验值,不是保证值。